MÓDULO MM – MATERIAIS
MÓDULO PP – PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO
Tabela | Campos Chave | Descrição | Integrações | Exemplo SQL | Diagrama |
---|---|---|---|---|---|
AFKO (Cabeçalho Ordem PCP) | AUFNR | Dados gerais de ordens de produção (datas, status, quantidade total) | AFPO (itens), CRHD (recursos), COSS (custos) | SELECT AUFNR, GAMNG FROM AFKO WHERE GSTRP = ‘20231001’ | |
AFPO (Itens Ordem PCP) | AUFNR, POSNR | Detalha materiais e quantidades por item da ordem de produção | MARC (MRP), RESB (reservas), MSEG (movimentações) | SELECT MATNR, MENGE FROM AFPO WHERE AUFNR = ‘1000001’ | |
AUFK (Mestre de Ordens) | AUFNR | Dados mestres de ordens (tipo, centro, prioridade) | AFVC (operações), COSS (custos), JEST (status) | SELECT * FROM AUFK WHERE AUTYP = ’40’ AND ERDAT >= ‘20230101’ | |
MAST (Lista Técnica) | MATNR, WERKS, STLNR | Vincula materiais a listas técnicas (BOMs) por centro | STKO (cabeçalho BOM), MAPL (tarefas), MAST (alternativas) | SELECT STLAL FROM MAST WHERE MATNR = ‘MAT-100’ AND WERKS = ‘PL01’ | |
PLAF (Ordem Planejada) | PLNUM | Ordens geradas pelo MRP para suprir necessidades de produção | MDKP (dados MRP), PBIM (dados básicos), RESB (reservas) | SELECT * FROM PLAF WHERE PLWRK = ‘PL01’ AND PEDTR <= ‘20231231’ | |
STKO (Cabeçalho BOM) | STLTY, STLNR, STLAL | Dados gerais de listas técnicas (BOMs) – versão, status, uso | STPO (itens), MAST (atribuição a materiais), MAPL (tarefas) | SELECT BMEHT FROM STKO WHERE STLNR = ‘10000001’ AND STLTY = ‘M’ | |
STPO (Itens BOM) | STLTY, STLNR, STLKN | Componentes e quantidades de uma lista técnica (BOM) | MARC (dados MRP), MAST (atribuição), RESB (reservas) | SELECT IDNRK, MENGE FROM STPO WHERE STLNR = ‘10000001’ AND POSNR = ‘0001’ | |
T003P (Tipos de Ordem) | AUART | Textos e configurações de tipos de ordem (produção, manutenção) | AUFK (ordens), AFKO (cabeçalhos), CRHD (recursos) | SELECT LTEXT FROM T003P WHERE AUART = ‘PP01’ AND SPRAS = ‘PT’ | |
MAPL (Atribuição de Lista de Tarefas) | PLNNR, PLNAL, MATNR | Vincula listas de tarefas (task lists) a materiais/centros | PLKO (cabeçalho), PLPO (operações), CRHD (recursos) | SELECT PLNNR FROM MAPL WHERE MATNR = ‘MAT-200’ AND WERKS = ‘PL02’ | |
RESB (Reservas de Produção) | RSNUM, RSPOS | Registra reservas de materiais para ordens de produção | AFPO (itens), MSEG (movimentações), MARD (estoque) | SELECT * FROM RESB WHERE AUFNR = ‘1000001’ AND BDTER >= ‘20231001’ |
MÓDULOS CO E FI – CONTROLADORIA E FINANÇAS
Tabela | Campos Chave | Descrição | Dicas Rápidas | Exemplo | Diagrama |
---|---|---|---|---|---|
BKPF (Cabeçalho Documento) | BUKRS, BELNR, GJAHR | Registra cabeçalhos de documentos contábeis (datas, referência, moeda) | Chave primária: BUKRS+BELNR+GJAHR | SELECT * FROM BKPF WHERE BLDAT = ‘20231001’ | |
BSAD (Clientes Compensados) | BUKRS, KUNNR, AUGBL | Histórico de pagamentos de clientes já quitados | Compare com BSID para saldos em aberto | SELECT KUNNR, DMBTR FROM BSAD WHERE AUGDT >= ‘20230101’ | |
BSAK (Fornecedores Compensados) | BUKRS, LIFNR, AUGBL | Registra pagamentos a fornecedores quitados | ⚠️ Não inclui saldos em aberto (use BSIK) | SELECT LIFNR, WRBTR FROM BSAK WHERE ZFBDT <= ‘20231231’ | |
BSAS (Contas Razão Compensadas) | BUKRS, HKONT, GJAHR | Movimentações encerradas de contas do razão | Usada para reconciliação contábil | SELECT HKONT, DMBTR FROM BSAS WHERE KUNNR IS NULL | |
BSEG (Itens Documento) | BUKRS, BELNR, BUZEI | Detalhes dos lançamentos (contas, valores, CC) | ⚠️ Tabela clusterizada – evite SELECT * | SELECT HKONT, DMBTR FROM BSEG WHERE BELNR = ‘123456’ | |
BSID (Clientes em Aberto) | BUKRS, KUNNR, GJAHR | Contas a receber pendentes (não compensadas) | Use ranges de data para otimizar | SELECT SUM(DMBTR) FROM BSID WHERE BUKRS = ‘BR01’ | |
BSIK (Fornecedores em Aberto) | BUKRS, LIFNR, GJAHR | Contas a pagar não quitadas (duplicatas) | Filtre por ZTERM para condições de pagamento | SELECT LIFNR, ZFBDT FROM BSIK WHERE ZBD1T > 0 | |
COBK (Cabeçalho CO) | KOKRS, BELNR | Documentos de controlling (custos, ordens) | Integra com COEP para detalhes | SELECT * FROM COBK WHERE KOKRS = ‘CC01’ | |
COEP (Partidas CO) | KOKRS, BELNR, BUZEI | Detalhes de custos (centros, ordens, projetos) | ⚠️ Alto volume – filtre por período | SELECT KOSTL, WKGXXX FROM COEP WHERE OBJNR LIKE ‘KS%’ | |
COSP (Ordens de Investimento) | OBJNR, GJAHR, WRTTP | Valores orçados e realizados de ordens | WRTTP = ’04’ para valores reais | SELECT OBJNR, WTG001 FROM COSP WHERE WRTTP = ’04’ | |
CSKS (Centros de Custo) | KOKRS, KOSTL, DATBI | Mestre de centros de custo (hierarquia) | DATBI = ‘99991231’ para versão atual | SELECT KOSTL, KTEXT FROM CSKS WHERE KOKRS = ‘CC01’ | |
CSKT (Textos Centro de Custo) | SPRAS, KOKRS, KOSTL | Descrições de centros de custo em múltiplos idiomas | SPRAS = ‘PT’ para português | SELECT KOSTL, LTEXT FROM CSKT WHERE SPRAS = ‘PT’ | |
GLT0 (Saldos Periódicos) | RLDNR, RRCTY, RACCT | Saldos consolidados do razão por período | ⚠️ Não mostra movimentos individuais | SELECT RACCT, HSL01 FROM GLT0 WHERE RYEAR = ‘2023’ | |
J_1AWITH (Retenção IRF) | BUKRS, WITHT | Configuração de impostos retidos na fonte | Relacionado a T059Z (códigos de IRF) | SELECT WT_WITHCD FROM J_1AWITH WHERE WITHT = ‘RF01’ | |
SKA1 (Contas Razão) | KTOPL, SAKNR | Mestre de contas contábeis (plano de contas) | KTOPL define estrutura contábil | SELECT SAKNR, TXT20 FROM SKA1 WHERE KTOPL = ‘BR00’ | |
T001 (Empresas) | BUKRS | Dados básicos de empresas (nome, moeda) | Base para todas as transações FI | SELECT BUTXT FROM T001 WHERE BUKRS = ‘BR01’ | |
T001S (Encarregado Contabilidade) | BUKRS, BUSAB | Responsável contábil por empresa | Usado em workflows de aprovação | SELECT BUSAB FROM T001S WHERE BUKRS = ‘BR01’ | |
T011 (Estrutura Balanço) | VERSN | Estruturas de balanço patrimonial e DRE | Relacionado a T011T para textos | SELECT * FROM T011 WHERE VERSN = ‘BRL0’ | |
T030A (Operações) | KTOSL | Tipos de operações contábeis (ex: WIT=retenção) | Define regras de lançamento automático | SELECT KTOSL, TEXT FROM T030A WHERE KTOSL LIKE ‘WIT%’ | |
T894 (Versões Ledger) | RLDNR, RVERS | Versões de ledgers (ex: 0L=Leading Ledger) | ⚠️ Não modificar sem autorização | SELECT * FROM T894 WHERE RLDNR = ‘0L’ | |
TBSL (Chaves de Lançamento) | BSCHL | Configuração de chaves de lançamento (débito/crédito) | Alterações requerem transporte | SELECT BSCHL, KOART FROM TBSL WHERE SHKZG = ‘S’ | |
TBSLT (Descrição Chaves) | SPRAS, BSCHL | Descrições de chaves de lançamento por idioma | SPRAS = ‘PT’ para português | SELECT BSCHL, LTEXT FROM TBSLT WHERE SPRAS = ‘PT’ | |
TGSB (Divisões) | GSBER | Divisões de negócio (segmentação contábil) | Usado em relatórios gerenciais | SELECT GSBER, GTEXT FROM TGSB WHERE SPRAS = ‘PT’ | |
TKA01 (Área Controlling) | KOKRS | Configuração de áreas de controlling | Obrigatório para módulo CO | SELECT BEZEI FROM TKA01 WHERE KOKRS = ‘CC01’ | |
TKA09 (Versões de Ordens) | KOKRS, VERSN | Versões de planejamento para ordens de controlling | Não alterar sem aprovação | SELECT * FROM TKA09 WHERE KOKRS = ‘CC01’ | |
TKO08 (Apropriação de Custos) | KOKRS, GJAHR, KSTAR | Regras de distribuição de custos para ordens | Vinculado a TKO09 para textos | SELECT * FROM TKO08 WHERE KOKRS = ‘CC01’ | |
TKO09 (Textos Apropriação) | KOKRS, VERSN | Descrições das regras de apropriação de custos | SPRAS controla o idioma | SELECT VERSN, BEZEI FROM TKO09 WHERE SPRAS = ‘PT’ |
MÓDULO HR – RECURSOS HUMANOS
Tabela | Campos Chave | Descrição | Validade | Alertas | Diagrama |
---|---|---|---|---|---|
PA2001 (Ausências) | PERNR, SUBTY, BEGDA, ENDDA | Registra ausências como férias, licenças médicas e afastamentos | Período controlado por BEGDA/ENDDA | ⚠️ Validar com T554S (tipos de ausência) | |
PA2002 (Presenças) | PERNR, SUBTY, BEGDA, ENDDA | Registro de horas trabalhadas e marcações de ponto | BEGDA/ENDDA definem o período válido | ⚠️ Conferir com CATS (integração de sistemas de ponto) | |
PA2003 (Substituição) | PERNR, SUBTY, BEGDA, ENDDA | Registro de substituições temporárias de colaboradores | Válido apenas entre BEGDA/ENDDA | ⚠️ Evitar sobreposição de períodos | |
PA2004 (Disponibilidade) | PERNR, SUBTY, BEGDA | Define períodos de disponibilidade para escalas | Data efetiva em BEGDA | Consistência com PA2001 (ausências) | |
PA2005 (Horas Extras) | PERNR, SUBTY, AWART | Registro de horas extras trabalhadas e aprovadas | BEGDA define o mês de apuração | ⚠️ Respeitar limites legais (CLT/FAP) | |
PA2006 (Contingente Ausências) | PERNR, SUBTY, BEGDA | Gerencia saldos de contingentes (ex: horas bancárias) | Atualização anual via RPUCT100 | ⚠️ Não editar manualmente sem auditoria | |
PA2007 (Autorização Presença) | PERNR, SUBTY, BEGDA | Autorizações excepcionais de presença (ex: viagens) | Válido apenas para data em BEGDA | ⚠️ Requer assinatura digital via PDOC | |
PA2010 (Info Remuneração) | PERNR, SUBTY, BEGDA | Dados de remuneração variável (bonus, comissões) | BEGDA = data de efetivação do pagamento | Integra com PYXX (processamento de folha) | |
PA2012 (Revisão Saldo) | PERNR, SUBTY, BEGDA | Ajustes manuais de saldos de horas/faltas | Retroativo via BEGDA | ⚠️ Exige aprovação do RH | |
PA2013 (Correções Contingente) | PERNR, SUBTY, BEGDA | Correções pós-fechamento de contingentes | BEGDA deve ser anterior ao fechamento | ⚠️ Impacta relatórios históricos | |
HRS1200 (Atribuição Função) | OTYPE, OBJID, RELAT | Vincula objetos organizacionais (ex: cargo ⇨ unidade) | Validade definida em BEGDA/ENDDA | Usado em workflows de aprovação | |
HRS1203 (Funções Executáveis) | OTYPE, OBJID | Define transações SAP permitidas por função | Vigência contínua | ⚠️ Impacta diretamente na segurança (PFCG) |
TABELAS GENÉRICAS
Tabela | Campos Chave | Descrição | Integração | Versões SAP | Diagrama |
---|---|---|---|---|---|
JEST (Status de Objetos) | OBJNR, STAT | Armazena status de objetos (ordens, equipamentos, projetos) | Todos os módulos (PM, PS, CS) | ECC 6.0+, S/4HANA | |
JSTO (Info Status) | OBJNR | Define configurações de status para objetos (ex: bloqueio/liberação) | Integra com TJ02T (textos de status) | ECC 6.0+ | |
KNA1 (Clientes) | KUNNR | Dados mestres gerais de clientes (nome, endereço, grupo) | SD (vendas), FI (contas a receber) | Todas as versões | |
KNB1 (Clientes – Empresa) | KUNNR, BUKRS | Dados por empresa (limite de crédito, condições de pagamento) | FI (contas a receber), SD (condições) | ECC 6.0+ | |
KNB4 (Histórico Pagamentos) | KUNNR, BUKRS | Histórico de inadimplência e performance de pagamentos | FI (cobrança), SD (bloqueios) | ECC 6.0+ | |
KNB5 (Reclamações Clientes) | KUNNR, BUKRS, MABER | Registro de reclamações e bloqueios comerciais | SD (vendas), CS (serviço) | ECC 6.0+ | |
KNC1 (Movimento Clientes) | KUNNR, BUKRS, GJAHR | Movimentações financeiras por período (débitos/créditos) | FI (relatórios contábeis) | ECC 6.0+ | |
KNC3 (Movimento Razão Especial) | KUNNR, BUKRS, GJAHR, SHBKZ | Movimentações em razões especiais (ex: garantias) | FI (contabilidade especial) | ECC 6.0+ | |
KNVV (Dados Comerciais) | KUNNR, VKORG, VTWEG, SPART | Condições de vendas por cliente (canais, setores) | SD (condições de preço), MM (listas de preço) | ECC 6.0+ | |
LFA1 (Fornecedores) | LIFNR | Dados mestres gerais de fornecedores (CNPJ, endereço) | MM (compras), FI (contas a pagar) | Todas as versões | |
LFAS (Fornecedores – Fiscal) | LIFNR, LAND1 | Dados fiscais por país (regimes tributários) | FI (impostos), MM (notas fiscais) | ECC 6.0+ | |
LFAT (Agrupamento Fiscal) | LIFNR, TAXGR | Grupos de impostos para fornecedores (ex: ICMS, ISS) | FI (cálculo de impostos) | ECC 6.0+ | |
LFB1 (Fornecedores – Empresa) | LIFNR, BUKRS | Dados por empresa (condições pagamento, moeda) | FI (contas a pagar), MM (pedidos) | ECC 6.0+ | |
LFB5 (Reclamações Fornecedores) | LIFNR, BUKRS, MABER | Registro de bloqueios por qualidade/performance | MM (compras), QM (qualidade) | ECC 6.0+ | |
LFBK (Dados Bancários) | LIFNR, BANKS, BANKL, BANKN | Contas bancárias de fornecedores para pagamentos | FI (pagamentos automáticos) | ECC 6.0+ | |
LFBW (Retenção IRF Fornecedores) | LIFNR, BUKRS, WITHT | Configuração de retenção na fonte para fornecedores | FI (impostos), MM (liquidação) | ECC 6.0+ | |
LFC1 (Movimento Fornecedores) | LIFNR, BUKRS, GJAHR | Movimentações financeiras por período (pagamentos) | FI (relatórios contábeis) | ECC 6.0+ | |
LFC3 (Movimento Razão Especial) | LIFNR, BUKRS, GJAHR, SHBKZ | Movimentações em razões especiais (ex: adiantamentos) | FI (contabilidade especial) | ECC 6.0+ | |
LFM1 (Org. Compras Fornecedores) | LIFNR, EKORG | Vincula fornecedores a organizações de compras | MM (compras), SRM (fornecedores) | ECC 6.0+ | |
T000 (Mandantes) | MANDT | Configuração de mandantes (clientes SAP independentes) | Todos os módulos | Todas as versões | |
T001 (Empresas) | BUKRS | Dados básicos de empresas (moeda, endereço, calendário) | FI, CO, MM, SD | Todas as versões | |
T001Z (Parâmetros Adicionais) | BUKRS, PARTY | Parâmetros específicos por empresa (ex: NFe, eSocial) | FI (configurações locais) | ECC 6.0+ | |
T012K (Bancos Empresa) | BUKRS, HBKID, HKTID | Contas bancárias da empresa para pagamentos | FI (pagamentos), MM (liquidação) | ECC 6.0+ | |
T074T (Textos Razão Especial) | SPRAS, KOART, SHBKZ | Textos para códigos de razão especial (ex: garantias) | FI (documentos contábeis) | ECC 6.0+ | |
T074U (Características Razão Especial) | KOART, UMSKZ | Configuração técnica de razões especiais | FI (lançamentos automáticos) | ECC 6.0+ | |
TBTCO (Status Jobs) | JOBNAME, JOBCOUNT | Monitoramento de jobs em background (status, logs) | Basis (administração) | Todas as versões | |
TJ30T (Textos Status) | STSMA, ESTAT, SPRAS | Textos descritivos para status de objetos | PM, PS, CS | ECC 6.0+ |