O SAP Activate fornece um processo claro de práticas estruturadas e específicas da solução para o seu negócio, para escolher como adotar e estender novos e diferenciadores recursos em toda a sua organização.
Velocidade da nuvem
Adote tecnologias diferenciadoras com ciclos de inovação rápidos
Produtividade
Acesse ferramentas de autoatendimento orientadas a negócios que reduzem a complexidade
Escalabilidade
Forneça eficiência com orientação e transparência de ponta a ponta
Impacto nos negócios
Forneça operações de melhor desempenho com práticas e processos líderes adequados ao padrão Aqui você terá uma breve página com as fases e poderá visualizar cada uma delas por completo clicando no nome da fase.
Preparar |
Explorar |
Realizar |
Implantar |
Transição de vendas para entrega | Execução, Monitoramento e resultados de controle de PM | Execução, Monitoramento e resultados de controle de PM | Execução, Monitoramento e resultados de controle de PM |
Iniciação do projeto | Análise de adequação ao padrão | Configuração do sistema e demonstração da solução | Configuração da produção / Comutação para produção |
Provisionamento do sistema em nuvem | Definição da configuração | Desenvolvimento e implantação da ampliação da solução | Transferência ao suporte |
Auto capacitação da equipe do cliente | Confirmação dos pré-requisitos de integração | Preparação e execução de teste da solução | Encerramento da fase |
Kick-off do projeto | Preparação da ampliação da solução | Estabelecimento da integração | |
Encerramento da fase | Preparação da carga de dados | Plano e execução de teste da solução | |
Encerramento da fase | Estabelecimento da integração | ||
Plano e execução do treinamento de usuário final | |||
Preparação e carga dos dados | |||
Estabelecer plano de suporte | |||
Cutover e plano de transição | |||
Encerramento da fase |
Comentários