Grupos de Processos do Gerenciamento de projetos
Este pequeno índice remissivo estará em constante atualização dentro dos processos do GUIA PMBOk®, os artigos que fazem links, também estarão em constante atualização, conto com sua colaboração e sua visita!
Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas
| TIPO | ARTEFATO | PROCESSO |
| ENTRADA | Acordos de cooperação | 12.1, 12.2, |
| ENTRADA | Ativos de processos organizacionais | 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.2,5.3, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.3, 9.1, 9.2, 9.4, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, |
| ENTRADA | Atributos das atividades | 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, |
| ENTRADA | Avaliações do desempenho da equipe | 9.4, |
| ENTRADA | Bases de estimativas | 7.2, |
| ENTRADA | Calendários dos recursos | 6.4, 6.5, 7.2, 9.3, |
| ENTRADA | Contratos | 7.2, 12.3, |
| ENTRADA | Critérios para seleção de fontes | 12.2, |
| ENTRADA | Cronograma do projeto | 6.6, 7.1, 7.2, 12.1, |
| ENTRADA | Decisões contratuais relacionadas à risco | 12.1, |
| ENTRADA | Decisões de fazer ou comprar | 12.2, |
| ENTRADA | Declaração do escopo do projeto | 5.3, 6.2, 6.3, 6.5, 11.1, 11.3, |
| ENTRADA | Designações do pessoal do projeto | 9.3, 9.4, |
| ENTRADA | Diagramas de rede do cronograma do projeto | 6.5, |
| ENTRADA | Documentação dos requisitos | 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 12.1, |
| ENTRADA | Documentos de aquisição | 10.1, 12.2, 12.3, 12.4, |
| ENTRADA | Documentos do projeto | 11.2, 12.2, |
| ENTRADA | Entregas / Aceitas / Validadas | 4.6, 5.4, 8.3, |
| ENTRADA | Estimativas de custos das atividades | 7.2, 11.2, 12.1, |
| ENTRADA | Estimativas de duração das atividades | 6.5, 11.2, |
| ENTRADA | Estratégia para gerenciamento das partes interessadas | 10.4, |
| ENTRADA | Fatores ambientais da empresa | 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 6.1, 6.4, 6.5, 7.1, 8.1, 9.1, 9.2, 10.1, 11.1, 11.2, 12.1, |
| ENTRADA | Informações sobre o desempenho do trabalho | 4.5, 5.5, 6.6, 7.3, 8.2, 10.5, 11.6, 12.3, |
| ENTRADA | Linha de base do cronograma | 8.1, |
| ENTRADA | Linha de base do desempenho de custos | 8.1, 12.1, |
| ENTRADA | Linha de base do escopo | 6.1, 7.1, 7.2, 8.1, 11.2, 12.1, |
| ENTRADA | Lista das atividades | 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, |
| ENTRADA | Lista de marcos | 6.2, 6.3, |
| ENTRADA | Lista dos fornecedores qualificados | 12.2, |
| ENTRADA | Listas de verificação de qualidade | 8.3, |
| ENTRADA | Matriz de rastreabilidade de requisitos | |
| ENTRADA | Matriz de rastreabilidade de requisitos | 5.4, 5.5, |
| ENTRADA | Medições de controle da qualidade | 8.2, |
| ENTRADA | Medições de desempenho do trabalho | |
| ENTRADA | Medições de desempenho do trabalho | 8.3, 10.5, |
| ENTRADA | Métricas da qualidade | |
| ENTRADA | Métricas da qualidade | 8.2, 8.3, |
| ENTRADA | Plano de Gerenciamento das comunicações | 11.1, |
| ENTRADA | Plano de gerenciamento de projeto | 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.4, 5.5, 6.6, 7.3, 8.2, 8.3, 9.2, 9.3, 9.4, 10.3, 10.4, 10.5, 11.6, 12.2, 12.3, 12.4, |
| ENTRADA | Plano de gerenciamento de qualidade | 11.2, |
| ENTRADA | Plano de Gerenciamento do cronograma | 11.1, 11.2, 11.4, |
| ENTRADA | Plano de Gerenciamento dos custos | 11.1, 11.2, 11.4, |
| ENTRADA | Plano de Gerenciamento dos riscos | 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, |
| ENTRADA | Plano de recursos humanos | 7.1, |
| ENTRADA | Previsões de orçamentos | 10.5, |
| ENTRADA | Propostas dos fornecedores | 12.2, |
| ENTRADA | Registro das mudanças | 10.4, |
| ENTRADA | Registro das partes interessadas | 5.1, 8.1, 10.4, 11.2, |
| ENTRADA | Registro das questões | 10.4, |
| ENTRADA | Registros dos riscos | 7.1, 8.1, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 12.1, |
| ENTRADA | Relatórios de desempenho | 4.4, 9.4, 10.3, 11.6, 12.3, |
| ENTRADA | Requisitos de recursos das atividades | 6.5, 9.1, 12.1, |
| ENTRADA | Requisitos dos recursos financeiros do projeto | 7.3, |
| ENTRADA | Saídas dos processos de planejamento | 4.2, |
| ENTRADA | Solicitações de mudança / Aprovadas | 4.3, 4.5, 8.3, 12.3, |
| ENTRADA | Termo de abertura do projeto | 4.2, 5.1, 5.2, 10.1, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Acordos negociados | 12.4, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Administração de reivindicações | 12.3, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Agregação de custos | 7.2, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Agrupamento | 9.3, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Amostragem estatística | 8.1, 8.3, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Análise da variação | 5.5, 7.3, 10.5, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Análise das Partes Interessadas | 10.1, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Análise das reservas | 7.2, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Análise de alternativas | 6.4, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Análise de custo-benefício | 8.1, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Análise de desempenho | 7.3, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Análise de desempenho das aquisições | 12.3, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (SWOT) | 11.2, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Análise de listas de verificação | 11.2, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Análise de premissas | 11.2, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Análise de processos | 8.2, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Análise de produto | 5.2, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Análise de proposta de fornecedor | 7.1, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Análise de rede do cronograma | 6.5, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Análise de reservas | 7.1, 11.6, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Análise de variação | 6.6, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Análise do cenário “E-se” | 6.5, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Análise do desempenho | 6.6, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Análise fazer ou comprar | 12.1, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Análises de variação e tendências | 11.6, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Aplicação de antecipações e esperas | 6.2, 6.3, 6.5, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Atividades de construção da equipe | 9.3, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Auditoria de aquisições | 12.4, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Auditorias da qualidade | 8.2, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Auditorias dos riscos | 11.6, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Avaliação da urgência dos riscos | 11.3, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Avaliação de probabilidade e impacto de riscos | 11.3, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Avaliação de qualidade dos dados sobre riscos | 11.3, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Avaliações de desempenho do projeto | 9.4, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Benchmarking | 8.1, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Categorização de riscos | 11.3, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Compressão de cronograma | 6.5, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Contratação | 9.2, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Custo da qualidade | 7.1, 8.1, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Dados publicados para auxílio de estimativas | 6.4, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Decomposição | |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Decomposição | 5.3, 6.1, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Determinação de dependência | |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Determinação de dependência | 6.2, 6.3, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Diagrama de dispersão | 8.3, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Diagrama de Pareto | 8.3, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Diagramas de causa e efeito | 8.3, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Dinâmicas de grupo | 5.1, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Elaboração de fluxogramas | 8.1, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Entrevistas | 5.1, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Equipes virtuais | 9.2, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Estimativa “bottom-up” | 6.4, 7.1, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Estimativa análoga | 7.1, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Estimativa paramétrica | 7.1, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Estimativas de três pontos | 7.1, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Estimativas independentes | 12.2, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Estratégias de respostas de contingencia | 11.5, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Estratégias para riscos negativos ou ameaças | 11.5, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Estratégias para riscos positivos ou oportunidades | 11.5, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Ferramenta de elaboração de cronograma | 6.5, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Ferramentas adicionais de planejamento da qualidade | 8.1, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Ferramentas de distribuição de informações | 10.3, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Ferramentas e técnicas de planejar a qualidade e realizar o controle da qualidade | 8.2, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Fluxogramas | 8.3, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Gerenciamento de conflitos | 9.4, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Gerenciamento do valor agregado | 7.3, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Gráfico de execução | 8.3, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Gráficos de controle | 8.1, 8.3, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Habilidades de gerenciamento | 10.4, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Habilidades interpessoais | 9.3, 9.4, 10.4, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Histograma | 8.3, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Identificação das partes interessadas. | 5.2, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Índice de desempenho para término (IDPT) | 7.3, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Inspeção | 5.4, 8.3, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Inspeção | |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Inspeções e auditorias | 12.3, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Matriz de probabilidade e impacto | 11.3, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Medição de desempenho técnico | 11.6, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Método da corrente crítica | 6.5, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Método de diagrama de precedência (MDP) | 6.2, 6.3, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Método do caminho crítico | 6.5, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Metodologias proprietárias de gerenciamento da qualidade | 8.1, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Métodos de comunicação | 10.3, 10.4, 10.5, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Métodos de previsão | 10.5, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Modelos | 6.1, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Modelos de diagrama de rede de cronograma | 6.2, 6.3, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Negociação | 9.2, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Negociações das aquisições | 12.2, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Nivelamento dos recursos | 6.5, 6.6, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Observação e conversas | 9.4, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Observações | 5.1, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Oficinas | 5.1, 5.2, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Opinião especializada | 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.2, 6.1, 6.4, 7.1, 7.2, 10.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 12.1, 12.2, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Organogramas e descrições de cargos | 9.1, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Pesquisa na internet | 12.2, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Planejamento em ondas sucessivas | 6.1, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Pré-designação | 9.2, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Previsão | 7.3, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Projeto de experimentos | 8.1, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Protótipos | 5.1, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Publicidade | 12.2, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Questionários e Pesquisas | 5.1, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Reavaliação de riscos | 11.6, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Reconciliação do limite de recursos financeiros | 7.2, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Reconhecimento e recompensas | 9.3, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Rede de relacionamentos | 9.1, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Registro das questões | 9.4, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Regras básicas | 9.3, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Relações históricas | 7.2, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Relatórios de desempenho | 12.3, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Reuniões com licitantes | 12.2, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Reuniões de andamento | 11.6, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Reuniões de controle de mudanças | 4.5, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Reuniões de planejamento e análise | 11.1, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Revisão das solicitações de mudança aprovadas | 8.3, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Revisões de documentação | 11.2, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Sistema de controle de mudanças no contrato | 12.3, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Sistema de gerenciamento de registros | 12.3, 12.4, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Sistema de informações do gerenciamento de projetos | 4.3, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Sistemas de distribuição de informações | 10.5, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Sistemas de pagamento | 12.3, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Software de estimativa de gerenciamento de projetos | 7.1, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Software de gerenciamento de projetos | 6.4, 6.6, 7.3, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Técnicas de avaliação de propostas | 12.2, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Técnicas de coleta de informações | 11.2, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Técnicas de coleta e apresentação de dados | 11.4, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Técnicas de criatividade em grupo | 5.1, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Técnicas de diagramas | 11.2, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Técnicas de modelagem e análise quantitativa de riscos | 11.4, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Técnicas de tomada de decisão em grupo | 5.1, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Teoria organizacional | 9.1, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Tipos de contratos | 12.1, |
| FERRAMENTAS E TÉCNICAS | Treinamento | 9.3, |
| SAÍDA | Adjudicação do contrato de aquisição | 12.2, |
| SAÍDA | Aquisições encerradas | 12.4, |
| SAÍDA | Atributos das atividades | 6.1, |
| SAÍDA | Atualização dos ativos de processos organizacionais | 4.6, 5.5, 8.3, |
| SAÍDA | Atualizações do andamento de solicitação de mudança | 4.5, |
| SAÍDA | Atualizações do plano de gerenciamento de projeto | 4.3, 4.5, 6.6, 9.2, 9.4, 11.6, 12.2, 12.3, 11.5, |
| SAÍDA | Atualizações do registro dos riscos | 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, |
| SAÍDA | Atualizações do Plano de gerenciamento do projeto | 4.4, 5.5, 8.3, |
| SAÍDA | Atualizações dos documentos do projeto | 4.3, 4.4, 4.5, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 10.4, 11.5, 11.6, 12.2, |
| SAÍDA | Atualizações dos fatores ambientais da empresa | 9.3, 9.4, |
| SAÍDA | Atualizações dos Ativos de processos organizacionais | 6.6, 7.3, 9.4, 10.3, 10.4, 10.5, 11.6, 12.3, 12.4, |
| SAÍDA | Atualizações no plano de gerenciamento do projeto | 7.3, 8.2, 10.4, |
| SAÍDA | Avaliações do desempenho da equipe | 9.3, |
| SAÍDA | Bases das estimativas | 7.1, |
| SAÍDA | Calendários dos recursos | 12.2, |
| SAÍDA | Calendários dos recursos | 9.2, |
| SAÍDA | Critérios para seleção de fontes | 12.1, |
| SAÍDA | Cronograma do projeto | 6.5, |
| SAÍDA | Dados do cronograma | 6.5, |
| SAÍDA | Decisões contratuais relacionadas à riscos | 11.5, |
| SAÍDA | Decisões de fazer ou comprar | 12.1, |
| SAÍDA | Declaração do escopo do projeto | 5.2, |
| SAÍDA | Declaração do trabalho das aquisições | 12.1, |
| SAÍDA | Designação do pessoal do projeto | 9.2, |
| SAÍDA | Diagramas de rede do cronograma do projeto | 6.3, |
| SAÍDA | Diagramas de rede do cronograma do projeto | 6.2, |
| SAÍDA | Dicionário da EAP | 5.3, |
| SAÍDA | Documentação dos requisitos | 5.1, |
| SAÍDA | Documentos de aquisição | 12.3, |
| SAÍDA | Documentos de aquisição | 12.1, |
| SAÍDA | EAP | 5.3, |
| SAÍDA | Entregas / Aceitas / Validadas | 4.3, 5.4, 8.3, |
| SAÍDA | Estimativas de custos das atividades | 7.1, |
| SAÍDA | Estratégia para Gerenciamento das partes interessadas | 10.1, |
| SAÍDA | Estrutura Analítica dos Recursos | 6.4, |
| SAÍDA | Fornecedores selecionados | 12.2, |
| SAÍDA | Informações sobre o desempenho do trabalho | 4.3, |
| SAÍDA | Linha de base do cronograma | 6.5, |
| SAÍDA | Linha de base do desempenho de custos | 7.2, |
| SAÍDA | Linha de base do escopo | 5.3, |
| SAÍDA | Lista das atividades | 6.1, |
| SAÍDA | Lista dos marcos | 6.1, |
| SAÍDA | Listas de verificação da qualidade | 8.1, |
| SAÍDA | Matriz de rastreabilidade de requisitos | 5.1, |
| SAÍDA | Medição do desempenho do trabalho | 5.5, |
| SAÍDA | Medições de controle da qualidade | 8.3, |
| SAÍDA | Medições de desempenho do trabalho | 6.6, 7.3, |
| SAÍDA | Métricas da qualidade | 8.1, |
| SAÍDA | Mudanças validadas | 8.3, |
| SAÍDA | Plano de gerenciamento da qualidade | 8.1, |
| SAÍDA | Plano de gerenciamento das aquisições | 12.1, |
| SAÍDA | Plano de gerenciamento de riscos | 11.1, |
| SAÍDA | Plano de Gerenciamento do projeto | 4.2, |
| SAÍDA | Plano de gerenciamento dos requisitos | 5.1, |
| SAÍDA | Planos de melhoria do processo | 8.1, |
| SAÍDA | Planos de recursos humanos | 9.1, |
| SAÍDA | Previsões de orçamentos | 7.3, |
| SAÍDA | Registro das partes interessadas | 10.1, |
| SAÍDA | Registro dos riscos | 11.2, |
| SAÍDA | Relatórios de desempenho | 10.5, |
| SAÍDA | Requisitos de recursos das atividades | 6.4, |
| SAÍDA | Requisitos dos recursos financeiros do projeto. | 7.2, |
| SAÍDA | Solicitações de Mudança | 4.4, 4.3, 5.5, 5.4,6.6, 7.3, 8.3, 8.2, 9.4, 10.4, 10.5, 11.6, 12.3, 12.2, 12.1, |
| SAÍDA | Transição de produto, serviço ou resultado final | 4.6, |
Referencia
Guia PMBOK® 2008 4ª edição



esse PMBOK é muito louco.