<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projetos e TI &#187; Governança</title>
	<atom:link href="http://projetoseti.com.br/gestao/governanca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://projetoseti.com.br</link>
	<description>PRO . IDEIAS</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 16:43:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>BSC na Gestão da TI – Gestão da Qualidade</title>
		<link>http://projetoseti.com.br/gestao/governanca/bsc-na-gestao-da-ti-gestao-da-qualidade/</link>
		<comments>http://projetoseti.com.br/gestao/governanca/bsc-na-gestao-da-ti-gestao-da-qualidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Governança]]></category>
		<category><![CDATA[GP - Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[BSC]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[Gerenciar]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão da Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[headline]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9000]]></category>
		<category><![CDATA[melhoria contínua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projetoseti.com.br/?p=9421</guid>
		<description><![CDATA[ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projetoseti.com.br/gestao/governanca/bsc-na-gestao-da-ti-gestao-da-qualidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stakeholders, alinhando expectativas</title>
		<link>http://projetoseti.com.br/gestao/governanca/stakeholders-alinhando-expectativas/</link>
		<comments>http://projetoseti.com.br/gestao/governanca/stakeholders-alinhando-expectativas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 07:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damazio Teixeira, PMP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governança]]></category>
		<category><![CDATA[GP-Stakeholders]]></category>
		<category><![CDATA[fixação]]></category>
		<category><![CDATA[negociação]]></category>
		<category><![CDATA[partes interessadas]]></category>
		<category><![CDATA[persuasão]]></category>
		<category><![CDATA[polarização]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholder]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projetoseti.com.br/?p=9302</guid>
		<description><![CDATA[Um Gerente de Projetos não pode negligenciar as expectativas dos stakeholders, pois elas são determinantes para o sucesso ou fracasso do Projeto. Em projetos de empresas terceiras ou de prestação de serviços, esse cenário é ainda mais crítico. Isso ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projetoseti.com.br/gestao/governanca/stakeholders-alinhando-expectativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSC na Gestão da TI – Definindo a estratégia empresarial</title>
		<link>http://projetoseti.com.br/gestao/governanca/bsc-na-gestao-da-ti-definindo-a-estrategia-empresarial/</link>
		<comments>http://projetoseti.com.br/gestao/governanca/bsc-na-gestao-da-ti-definindo-a-estrategia-empresarial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governança]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizado]]></category>
		<category><![CDATA[Balanced Scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[BSC]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[definir estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[empowerment]]></category>
		<category><![CDATA[Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão da TI]]></category>
		<category><![CDATA[Governança da TI]]></category>
		<category><![CDATA[headline]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[negócio]]></category>
		<category><![CDATA[organização]]></category>
		<category><![CDATA[Processos Internos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projetoseti.com.br/?p=8955</guid>
		<description><![CDATA[Olá, prezados leitores! Este é o segundo artigo da série BSC na Gestão da TI e agora vamos falar sobre a Definição da Estratégia Empresarial. Então, se você não leu o primeiro artigo e ainda tem dúvidas sobre o que é o BSC, aconselho que o leia[note] Projetos e TI, BSC na Gestão da TI – Introdução. Disponível em.............]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projetoseti.com.br/gestao/governanca/bsc-na-gestao-da-ti-definindo-a-estrategia-empresarial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSC na Gestão da TI – Introdução</title>
		<link>http://projetoseti.com.br/gestao/governanca/bsc-e-a-inovacao-na-gestao-da-introducao/</link>
		<comments>http://projetoseti.com.br/gestao/governanca/bsc-e-a-inovacao-na-gestao-da-introducao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Governança]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizado]]></category>
		<category><![CDATA[Balanced Scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[BSC]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[empowerment]]></category>
		<category><![CDATA[Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão da TI]]></category>
		<category><![CDATA[Governança da TI]]></category>
		<category><![CDATA[headline]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[negócio]]></category>
		<category><![CDATA[organização]]></category>
		<category><![CDATA[Processos Internos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projetoseti.com.br/?p=8912</guid>
		<description><![CDATA[Olá, prezado leitor. É um prazer compartilhar com você mais um artigo. Este é o primeiro da série que iremos iniciar falando sobre BSCna Gestão da TI, e espero que você comente também sua visão e experiência, para que possamos nos enriquecer ainda mais. Então, vamos lá!

O que é BSC?........]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projetoseti.com.br/gestao/governanca/bsc-e-a-inovacao-na-gestao-da-introducao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A governança na priorização de projetos de TI</title>
		<link>http://projetoseti.com.br/gestao/governanca/a-governanca-na-priorizacao-de-projetos-de-ti/</link>
		<comments>http://projetoseti.com.br/gestao/governanca/a-governanca-na-priorizacao-de-projetos-de-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 09:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleber de Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governança]]></category>
		<category><![CDATA[ideias]]></category>
		<category><![CDATA[novidade]]></category>
		<category><![CDATA[priorização de projetos de TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projetoseti.com.br/?p=7266</guid>
		<description><![CDATA[ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projetoseti.com.br/gestao/governanca/a-governanca-na-priorizacao-de-projetos-de-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma forma simples e eficiente de Liderar</title>
		<link>http://projetoseti.com.br/gestao/governanca/uma-forma-simples-e-eficiente-de-liderar/</link>
		<comments>http://projetoseti.com.br/gestao/governanca/uma-forma-simples-e-eficiente-de-liderar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Governança]]></category>
		<category><![CDATA[capacidade de liderança]]></category>
		<category><![CDATA[conhecimentos específicos]]></category>
		<category><![CDATA[gerente]]></category>
		<category><![CDATA[habilidades técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[Líder]]></category>
		<category><![CDATA[liderança]]></category>
		<category><![CDATA[tomada de decisões]]></category>
		<category><![CDATA[visão empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projetoseti.com.br/?p=6951</guid>
		<description><![CDATA[ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projetoseti.com.br/gestao/governanca/uma-forma-simples-e-eficiente-de-liderar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do gerenciamento à governança em cinco partes &#8211; 5/5</title>
		<link>http://projetoseti.com.br/gestao/governanca/do-gerenciamento-a-governanca-em-cinco-partes-5-de-5/</link>
		<comments>http://projetoseti.com.br/gestao/governanca/do-gerenciamento-a-governanca-em-cinco-partes-5-de-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleber de Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Governança]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[Estrutura Organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[Governança Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Governança da TI]]></category>
		<category><![CDATA[liderança]]></category>
		<category><![CDATA[negócio]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[processo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projetoseti.com.br/?p=6901</guid>
		<description><![CDATA[ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projetoseti.com.br/gestao/governanca/do-gerenciamento-a-governanca-em-cinco-partes-5-de-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do gerenciamento à governança em cinco partes – 4/5</title>
		<link>http://projetoseti.com.br/gestao/governanca/do-gerenciamento-a-governanca-em-cinco-partes-45/</link>
		<comments>http://projetoseti.com.br/gestao/governanca/do-gerenciamento-a-governanca-em-cinco-partes-45/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleber de Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Governança]]></category>
		<category><![CDATA[BS15000]]></category>
		<category><![CDATA[Governança da TI]]></category>
		<category><![CDATA[HP ITSM]]></category>
		<category><![CDATA[IBM ISMA]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologias de Gerenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[MOF]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços de TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projetoseti.com.br/?p=6739</guid>
		<description><![CDATA[ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projetoseti.com.br/gestao/governanca/do-gerenciamento-a-governanca-em-cinco-partes-45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As empresas produzem e quem consome?</title>
		<link>http://projetoseti.com.br/gestao/governanca/as-empresas-produzem-e-quem-consome/</link>
		<comments>http://projetoseti.com.br/gestao/governanca/as-empresas-produzem-e-quem-consome/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wladimir Farias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governança]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidade Social]]></category>
		<category><![CDATA[atitude]]></category>
		<category><![CDATA[consciente]]></category>
		<category><![CDATA[consumerismo]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projetoseti.com.br/?p=6568</guid>
		<description><![CDATA[ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projetoseti.com.br/gestao/governanca/as-empresas-produzem-e-quem-consome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do gerenciamento à governança em em cinco partes – 3/5</title>
		<link>http://projetoseti.com.br/gestao/governanca/do-gerenciamento-a-governanca-em-em-cinco-partes-35/</link>
		<comments>http://projetoseti.com.br/gestao/governanca/do-gerenciamento-a-governanca-em-em-cinco-partes-35/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 10:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleber de Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governança]]></category>
		<category><![CDATA[domínios tecnológicos]]></category>
		<category><![CDATA[negócio]]></category>
		<category><![CDATA[Provedor de Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[três estágios da função da TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projetoseti.com.br/?p=6621</guid>
		<description><![CDATA[ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projetoseti.com.br/gestao/governanca/do-gerenciamento-a-governanca-em-em-cinco-partes-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
