<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projetos e TI &#187; GP &#8211; Risco</title>
	<atom:link href="http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/gp-risco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://projetoseti.com.br</link>
	<description>PRO . IDEIAS</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 06:58:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Stakeholders, importância e influências</title>
		<link>http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/stakeholders-importancia-e-influencias/</link>
		<comments>http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/stakeholders-importancia-e-influencias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 07:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damazio Teixeira, PMP</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP - Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[GP - Risco]]></category>
		<category><![CDATA[GP Projetos - PMP]]></category>
		<category><![CDATA[GP-Stakeholders]]></category>
		<category><![CDATA[headline]]></category>
		<category><![CDATA[importancias e influencias dos stakeholders]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholder definido]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholder dependente]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholder dominante]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholder estático]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholder exigente]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholder perigoso]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholder procurador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projetoseti.com.br/?p=9333</guid>
		<description><![CDATA[Antes ou após essa leitura, recomendo também a leitura de: Stakeholders, quem são eles e  Stakeholders, alinhando expectativas.....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/stakeholders-importancia-e-influencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoramento e Controle: Monitorar e controlar os Riscos</title>
		<link>http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/gp-risco/monitoramento-e-controle-monitorar-e-controlar-os-riscos/</link>
		<comments>http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/gp-risco/monitoramento-e-controle-monitorar-e-controlar-os-riscos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Coimbra, PMP</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP - Risco]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento e Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorar e controlar os Riscos]]></category>
		<category><![CDATA[processos PMBOK]]></category>
		<category><![CDATA[risco]]></category>
		<category><![CDATA[riscos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projetoseti.com.br/?p=6774</guid>
		<description><![CDATA[ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/gp-risco/monitoramento-e-controle-monitorar-e-controlar-os-riscos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planejamento: Planejar as respostas aos Riscos</title>
		<link>http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/gp-risco/planejamento-planejar-as-respostas-aos-riscos/</link>
		<comments>http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/gp-risco/planejamento-planejar-as-respostas-aos-riscos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Coimbra, PMP</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP - Risco]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[Planejar as respostas aos riscos]]></category>
		<category><![CDATA[processos PMBOK]]></category>
		<category><![CDATA[risco]]></category>
		<category><![CDATA[riscos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projetoseti.com.br/?p=6770</guid>
		<description><![CDATA[ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/gp-risco/planejamento-planejar-as-respostas-aos-riscos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planejamento: Realizar a análise quantitativa dos Riscos</title>
		<link>http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/gp-risco/planejamento-realizar-a-analise-quantitativa-dos-riscos/</link>
		<comments>http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/gp-risco/planejamento-realizar-a-analise-quantitativa-dos-riscos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Coimbra, PMP</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP - Risco]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[processos PMBOK]]></category>
		<category><![CDATA[Realizar a análise quantitativa dos Riscos]]></category>
		<category><![CDATA[risco]]></category>
		<category><![CDATA[riscos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projetoseti.com.br/?p=6766</guid>
		<description><![CDATA[ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/gp-risco/planejamento-realizar-a-analise-quantitativa-dos-riscos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planejamento: Realizar a análise qualitativa dos Riscos</title>
		<link>http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/gp-risco/planejamento-realizar-a-analise-qualitativa-dos-riscos/</link>
		<comments>http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/gp-risco/planejamento-realizar-a-analise-qualitativa-dos-riscos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Coimbra, PMP</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP - Risco]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[processos PMBOK]]></category>
		<category><![CDATA[Realizar a análise qualitativa dos Riscos]]></category>
		<category><![CDATA[risco]]></category>
		<category><![CDATA[riscos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projetoseti.com.br/?p=6761</guid>
		<description><![CDATA[ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/gp-risco/planejamento-realizar-a-analise-qualitativa-dos-riscos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planejamento: Identificar os Riscos</title>
		<link>http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/gp-risco/planejamento-identificar-os-riscos/</link>
		<comments>http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/gp-risco/planejamento-identificar-os-riscos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 10:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Coimbra, PMP</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP - Risco]]></category>
		<category><![CDATA[Identificar os Riscos]]></category>
		<category><![CDATA[processos PMBOK]]></category>
		<category><![CDATA[risco]]></category>
		<category><![CDATA[riscos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projetoseti.com.br/?p=6757</guid>
		<description><![CDATA[ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/gp-risco/planejamento-identificar-os-riscos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planejamento: Planejar o gerenciamento dos Riscos</title>
		<link>http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/gp-risco/planejamento-planejar-o-gerenciamento-dos-riscos/</link>
		<comments>http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/gp-risco/planejamento-planejar-o-gerenciamento-dos-riscos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Coimbra, PMP</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP - Risco]]></category>
		<category><![CDATA[Planejar o gerenciamento dos riscos]]></category>
		<category><![CDATA[processos PMBOK]]></category>
		<category><![CDATA[risco]]></category>
		<category><![CDATA[riscos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projetoseti.com.br/?p=6753</guid>
		<description><![CDATA[ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/gp-risco/planejamento-planejar-o-gerenciamento-dos-riscos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenvolver o Plano de Gerenciamento de Projeto &#8211; Riscos</title>
		<link>http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/gp-risco/desenvolver-o-plano-de-gerenciamento-de-projeto-riscos/</link>
		<comments>http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/gp-risco/desenvolver-o-plano-de-gerenciamento-de-projeto-riscos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 11:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Coimbra, PMP</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP - Risco]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolver o Plano de Gerenciamento de Projeto]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas e Técnicas PMBOK]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[processos PMBOK]]></category>
		<category><![CDATA[riscos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projetoseti.com.br/?p=6375</guid>
		<description><![CDATA[ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/gp-risco/desenvolver-o-plano-de-gerenciamento-de-projeto-riscos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um pouco sobre Riscos &#8211; Parte II &#8211; Técnicas</title>
		<link>http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/gp-risco/um-pouco-sobre-riscos-parte-ii-tecnicas/</link>
		<comments>http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/gp-risco/um-pouco-sobre-riscos-parte-ii-tecnicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 10:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Coimbra, PMP</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP - Risco]]></category>
		<category><![CDATA[Análise Qualitativa]]></category>
		<category><![CDATA[Análise Quantitativa]]></category>
		<category><![CDATA[Árvore de decisão]]></category>
		<category><![CDATA[Categoria do risco]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento de riscos]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de Riscos]]></category>
		<category><![CDATA[risco]]></category>
		<category><![CDATA[Riscos da gestão do projeto]]></category>
		<category><![CDATA[Riscos da organização]]></category>
		<category><![CDATA[Riscos de força maior]]></category>
		<category><![CDATA[Riscos externos]]></category>
		<category><![CDATA[Riscos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica de Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria da Decisão]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria da Utilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tolerância ao Risco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projetoseti.com.br/?p=4707</guid>
		<description><![CDATA[ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/gp-risco/um-pouco-sobre-riscos-parte-ii-tecnicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um pouco sobre Riscos &#8211; Parte I</title>
		<link>http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/gp-risco/um-pouco-sobre-riscos-parte-i/</link>
		<comments>http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/gp-risco/um-pouco-sobre-riscos-parte-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 10:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Coimbra, PMP</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP - Risco]]></category>
		<category><![CDATA[Análise Qualitativa]]></category>
		<category><![CDATA[Análise Quantitativa]]></category>
		<category><![CDATA[Árvore de decisão]]></category>
		<category><![CDATA[Categoria do risco]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento de riscos]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de Riscos]]></category>
		<category><![CDATA[risco]]></category>
		<category><![CDATA[Riscos da gestão do projeto]]></category>
		<category><![CDATA[Riscos da organização]]></category>
		<category><![CDATA[Riscos de força maior]]></category>
		<category><![CDATA[Riscos externos]]></category>
		<category><![CDATA[Riscos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica de Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria da Decisão]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria da Utilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tolerância ao Risco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projetoseti.com.br/?p=4712</guid>
		<description><![CDATA[ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/gp-risco/um-pouco-sobre-riscos-parte-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
