<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projetos e TI</title>
	<atom:link href="http://projetoseti.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://projetoseti.com.br</link>
	<description>PRO . IDEIAS</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:21:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Desenvolver o Plano de Gerenciamento de Projeto &#8211; Custos</title>
		<link>http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/desenvolver-o-plano-de-gerenciamento-de-projeto-custos/</link>
		<comments>http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/desenvolver-o-plano-de-gerenciamento-de-projeto-custos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coimbra</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP - Custo]]></category>
		<category><![CDATA[GP Projetos - PMP]]></category>
		<category><![CDATA[custos]]></category>
		<category><![CDATA[custos do projeto]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciar custos]]></category>
		<category><![CDATA[plano de gerenciamento de custos]]></category>
		<category><![CDATA[processos PMBOK]]></category>
		<category><![CDATA[project management]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projetoseti.com.br/?p=5920</guid>
		<description><![CDATA[Seguindo os Processos de Gerenciamento de Projetos no PMBoK®, começamos a fase de iniciação onde você já Identificou Stakeholders, fez o Termo de Abertura (TAP), delimitou o escopo do projeto, criou a Estrutura analítica de Projetos (EAP/WBS), entendeu como funcionam os processos de gerenciamento de tempo nos projetos, que tal agora conhecer o processo de [...]
Posts relacionados:<ol>
<li><a href='http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/termo-de-abertura-do-projeto/' rel='bookmark' title='Termo de abertura do projeto'>Termo de abertura do projeto</a></li>
<li><a href='http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/criacao-do-plano-de-comunicacao-parte-1-identificacao-de-partes-interessadas-stakeholders/' rel='bookmark' title='Criação do plano de comunicação &#8211; Parte 1 &#8211; Identificação de partes interessadas, Stakeholders'>Criação do plano de comunicação &#8211; Parte 1 &#8211; Identificação de partes interessadas, Stakeholders</a></li>
<li><a href='http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/gerenciando-projetos-todos-os-processos/' rel='bookmark' title='Gerenciando Projetos &#8211; todos os processos'>Gerenciando Projetos &#8211; todos os processos</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/desenvolver-o-plano-de-gerenciamento-de-projeto-custos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O bom framework</title>
		<link>http://projetoseti.com.br/gestao/governanca/o-bom-framework/</link>
		<comments>http://projetoseti.com.br/gestao/governanca/o-bom-framework/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleber de Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Governança]]></category>
		<category><![CDATA[boas práticas]]></category>
		<category><![CDATA[Cobit]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[MOF]]></category>
		<category><![CDATA[PMBOK]]></category>
		<category><![CDATA[PRINCE2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projetoseti.com.br/?p=5874</guid>
		<description><![CDATA[O bom framework possui as melhores práticas: práticas sugestivas, não prescritivas&#8230; cuidado com a ortodoxia por volta do conceitos. Ainda que ITIL, MOF, PMBOK, PRINCE2, COBIT e outros frameworks foquem em boas e melhores práticas, todas são apenas sugestivas, não prescritivas. O que faz de uma prática ser boa ou melhor que outra é o [...]
Posts relacionados:<ol>
<li><a href='http://projetoseti.com.br/gestao/seguranca/cobit-e-itil/' rel='bookmark' title='Cobit e ITIL'>Cobit e ITIL</a></li>
<li><a href='http://projetoseti.com.br/gestao/governanca/a-sopa-de-letrinhas/' rel='bookmark' title='A sopa de letrinhas'>A sopa de letrinhas</a></li>
<li><a href='http://projetoseti.com.br/gestao/governanca/gerenciamento-da-ti-for-dummies/' rel='bookmark' title='Gerenciamento da TI for Dummies'>Gerenciamento da TI for Dummies</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projetoseti.com.br/gestao/governanca/o-bom-framework/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Administração e Utilização do Team Foundation Server, ou simplesmente TFS.</title>
		<link>http://projetoseti.com.br/sistemas-de-informacao/administracao-e-utilizacao-do-team-foundation-server-ou-simplesmente-tfs/</link>
		<comments>http://projetoseti.com.br/sistemas-de-informacao/administracao-e-utilizacao-do-team-foundation-server-ou-simplesmente-tfs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Gustavo de Souza Resende</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas de Informação]]></category>
		<category><![CDATA[check-in]]></category>
		<category><![CDATA[check-out]]></category>
		<category><![CDATA[controle de versão]]></category>
		<category><![CDATA[cvs]]></category>
		<category><![CDATA[team foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Team Foundation Server]]></category>
		<category><![CDATA[TFS]]></category>
		<category><![CDATA[Utilização do Team Foundation Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projetoseti.com.br/?p=5828</guid>
		<description><![CDATA[Olá meu nome é Luis Gustavo de Souza Resende e à partir de hoje serei integrante do portal Projetos e TI, espero poder colaborar e compartilhar o conhecimento aqui.Hoje vou falar sobre Administração e Utilização do Team Foundation Server, ou simplesmente TFS. O TFS oferece uma série de recursos, alguns exemplos são: colaboração em equipe, [...]
Nenhum post relacionado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projetoseti.com.br/sistemas-de-informacao/administracao-e-utilizacao-do-team-foundation-server-ou-simplesmente-tfs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metas e Objetivos: um mal necessário</title>
		<link>http://projetoseti.com.br/gestao/governanca/metas-e-objetivos-um-mal-necessario/</link>
		<comments>http://projetoseti.com.br/gestao/governanca/metas-e-objetivos-um-mal-necessario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Governança]]></category>
		<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[desafio]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[gestor]]></category>
		<category><![CDATA[Metas]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento estrategico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projetoseti.com.br/?p=5769</guid>
		<description><![CDATA[Segundo Ferell, metas são as realizações gerais desejadas, enquanto os objetivos fornecem referências específicas, quantitativas, que podem ser usadas para mensurar o progresso em relação aos objetivos. Uma exemplificação interessante para o conceito de metas e objetivos é dada por Costa; ela afirma que as metas indicam quais são as prioridades ou conjunto de prioridades [...]
Posts relacionados:<ol>
<li><a href='http://projetoseti.com.br/gestao/governanca/misso-viso-e-valores/' rel='bookmark' title='Missão, Visão e Valores.'>Missão, Visão e Valores.</a></li>
<li><a href='http://projetoseti.com.br/gestao/governanca/a-importancia-do-controle-em-sua-empresa/' rel='bookmark' title='A importância do controle em sua empresa'>A importância do controle em sua empresa</a></li>
<li><a href='http://projetoseti.com.br/gestao/governanca/contabilidade-x-controladoria/' rel='bookmark' title='Contabilidade x Controladoria'>Contabilidade x Controladoria</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projetoseti.com.br/gestao/governanca/metas-e-objetivos-um-mal-necessario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenvolver o Plano de Gerenciamento de Projeto &#8211; Tempo</title>
		<link>http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/gp-integracao/desenvolver-o-plano-de-gerenciamento-de-projeto-tempo/</link>
		<comments>http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/gp-integracao/desenvolver-o-plano-de-gerenciamento-de-projeto-tempo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coimbra</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP - Integração]]></category>
		<category><![CDATA[GP - Tempo]]></category>
		<category><![CDATA[EAP]]></category>
		<category><![CDATA[escopo]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento de tempo]]></category>
		<category><![CDATA[integração]]></category>
		<category><![CDATA[plano de gerenciamento de projeto]]></category>
		<category><![CDATA[processos PMBOK]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projetoseti.com.br/?p=5760</guid>
		<description><![CDATA[Seguindo os Processos de Gerenciamento de Projetos no PMBoK®, começamos a fase de iniciação onde você já Identificou Stakeholders, fez o Termo de Abertura (TAP), delimitou o escopo do projeto e criou a Estrutura analítica de Projetos (EAP/WBS), que tal agora conhecer o processo de gerenciamento do tempo de um projeto? Ao final deste artigo [...]
Posts relacionados:<ol>
<li><a href='http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/gp-escopo/desenvolver-o-plano-de-gerenciamento-de-projeto-escopo/' rel='bookmark' title='Desenvolver o plano de gerenciamento de projeto &#8211; Escopo'>Desenvolver o plano de gerenciamento de projeto &#8211; Escopo</a></li>
<li><a href='http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/termo-de-abertura-do-projeto/' rel='bookmark' title='Termo de abertura do projeto'>Termo de abertura do projeto</a></li>
<li><a href='http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/gp-tempo/a-tecnica-do-tomate-gerenciando-seu-proprio-tempo/' rel='bookmark' title='A Técnica do Tomate! Gerenciando seu próprio tempo.'>A Técnica do Tomate! Gerenciando seu próprio tempo.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/gp-integracao/desenvolver-o-plano-de-gerenciamento-de-projeto-tempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

